各有关单位:
根据《关于印发<铜陵市科技孵化资金管理办法(试行)>的通知》(铜科〔2019〕60号)有关规定,现对铜陵市2020年科技孵化资金安排予以公示。
自公示之日起5日内,任何单位或者个人对本次公示的科技孵化资金安排持有异议的,可以书面向我局提出。
联系电话:0562-2832725,0562-2827508
附件:铜陵市2020年科技孵化资金拟支持名单
铜陵市科学技术局
2020年7月20日
附件:铜陵市2020年科技孵化资金拟支持名单
单位:万元
一、毕业企业奖励(6万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 4 |
2 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 2 |
二、国家高新技术企业奖励(20万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 10 |
2 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 10 |
三、单项知识产权资金奖励(16.9万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 铜陵四民科技有限公司 | 0.2 |
2 | 安徽云昊天地智能科技有限公司 | 2.6 |
3 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 0.2 |
4 | 安徽嘉门光电科技有限公司 | 1 |
5 | 铜陵碧卓流体科技有限责任公司 | 0.7 |
6 | 铜陵市官作文化有限公司 | 0.1 |
7 | 铜陵市同威科技有限公司 | 0.5 |
8 | 安徽世纪鑫源环保科技有限公司 | 0.1 |
9 | 铜陵一立科技有限公司 | 2 |
10 | 安徽格太信控科技有限公司 | 3.3 |
11 | 铜陵市艾姆科新材料科技有限公司 | 0.1 |
12 | 铜陵天润禾科技有限公司 | 0.3 |
13 | 安徽泽攸科技有限公司 | 1.2 |
14 | 安徽伽玛科技有限公司 | 0.8 |
15 | 铜陵市凯瑞特电子有限公司 | 0.2 |
16 | 安徽巨目光学科技发展有限公司 | 0.3 |
17 | 铜陵尚美新材料包装有限公司 | 2 |
18 | 铜陵给力科技有限公司 | 1 |
19 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 0.3 |
四、累计知识产权资金奖励(29万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 安徽云昊天地智能科技有限公司 | 5 |
2 | 安徽嘉门光电科技有限公司 | 2 |
3 | 铜陵碧卓流体科技有限责任公司 | 1 |
4 | 铜陵市同威科技有限公司 | 1 |
5 | 铜陵一立科技有限公司 | 5 |
6 | 安徽格太信控科技有限公司 | 5 |
7 | 安徽泽攸科技有限公司 | 2 |
8 | 安徽伽玛科技有限公司 | 1 |
9 | 铜陵尚美新材料包装有限公司 | 5 |
10 | 铜陵给力科技有限公司 | 2 |
五、优质在孵项目奖励(45万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 铜陵市凯瑞特电子有限公司 | 5 |
2 | 铜陵瑞博电子科技有限公司 | 5 |
3 | 安徽格太信控科技有限公司 | 5 |
4 | 铜陵一立科技有限公司 | 5 |
5 | 铜陵四民科技有限公司 | 5 |
6 | 铜陵市多元微分科技有限公司 | 5 |
7 | 安徽泽攸科技有限公司 | 5 |
8 | 铜陵尚美新材料包装有限公司 | 5 |
9 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 5 |
六、大型赛事活动补助(20万元)
序号 | 单位名称 | 奖励金额 |
1 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 20 |