根据铜陵市人民政府《关于印发铜陵市战略性新兴产业发展引导资金管理办法(2016年修订)等五个办法的通知》(铜政[2016]21号)、《铜陵市工业转型升级财政专项资金管理暂行办法》(2016年修订)和《2016年度工业转型升级财政专项资金申报指南》的规定,我委已按程序完成2016年工业转型升级财政专项资金申报项目的审核工作,现对拟扶持的项目进行公示。公示期间7月5日-12日。欢迎社会各届参与监督。相关意见和建议请发送电子邮件至:tl2877474@126.com
联系电话:2877474; 传真:2833092。
铜陵市经济和信息化委员会
2016年7月5日
2016年铜陵市工业转型升级项目汇总表
单位:万元
县(区)(盖章)
项目类型 | 项目序号 | 企业名称 | 项目名称 | |
一、企业技术改造项目 | 1 | 铜陵长江金刚石公司 | 年产10万台公路钻孔机项目 | |
2 | 铜陵丰山三佳公司 | 大规模集成电路QFP高脚数引线框架项目 | ||
3 | 铜陵三佳山田公司 | 年产60套BGA、QFN封装模具生产线技改项目 | ||
4 | 海亮(安徽)铜业公司 | 2.4万吨无缝内螺纹钢管生产线扩产项目 | ||
5 | 铜陵洁雅生物公司 | 一种新型祛臭防褥疮护理湿巾技改项目 | ||
6 | 铜陵元一精工公司 | 电子封装模具用核心部件生产线技改项目 | ||
7 | 安徽中智光源公司 | 3806、EMC支架项目 | ||
8 | 铜陵锋尚精密模具公司 | 电子封装模具镶件生产线项目 | ||
9 | 铜陵千衍科技公司 | 异佛尔酮下游衍生物项目 | ||
10 | 铜陵狮达防火门公司 | 防火门技术改造项目 | ||
11 | 铜陵肆德科技公司 | F型环氧树脂项目 | ||
12 | 铜都流体公司 | 智能化可实时监测和控制的高压阀门产业化项目 | ||
13 | 安徽荣达阀门有限公司 | 年产3万只橡胶软密封闸阀和2万只蝶阀技改项目 | ||
14 | 安徽日飞轴承有限公司 | 年产960万套新能源汽车高速电机轴承技术改造 | ||
15 | 安徽翔宇颜料科技有限公司 | 生产工艺技术改造项目 | ||
16 | 铜陵有色铜冠铜材公司 | 新增拉丝设备改造项目 | ||
17 | 铜陵泰成实业有限责任公司 | 扩建电器线束生产线项目 | ||
18 | 铜陵市佳能凹印制版公司 | 技术改造 | ||
19 | 安徽高源再生资源回收公司 | 技术改造 | ||
20 | 安徽六国化工公司 | 中低品味磷矿及伴生氟资源综合利用项目 | ||
21 | 安徽迪诺环保新公司 | 10万吨/年环保脱硝催化剂项目(一期) | ||
22 | 铜陵精远线模公司 | 立式自校准涂漆模项目 | ||
23 | 安徽同和晶体新公司 | 超高温氧化锆纤维制品项目 | ||
24 | 安徽正洁高新材料公司 | 年产5000吨纳米煤炭燃烧促进剂生产线技改项目 | ||
25 | 安徽铜峰电子公司 | 新能源用薄膜材料技改项目 | ||
26 | 安徽安科恒益药业公司 | 化学原料药生产线建设项目 | ||
27 | 铜陵市慧智机电公司 | Ps-TB双 片多排封装摸具技术改造项目 | ||
28 | 铜陵格瑞特挤出技术公司 | 节能环保精密模具装备生产技改 | ||
29 | 安徽福茂再生资源公司 | 年处理500万台(5万吨)废弃电器电子产品技改项目 | ||
30 | 安徽耐科挤出科技公司 | 年产20000吨新型节能环保木塑新材料制品及1200套成套成型技术装备技术改造 | ||
31 | 铜陵四通天地新材料公司 | 年产525万㎡人造石英石板材技术改造项目 | ||
32 | 铜陵领创科技公司 | 技改项目 | ||
33 | 铜陵中锐电子公司 | 年产100套半导体电子模具自动生产线 | ||
34 | 安徽优力电子术公司 | 电子衡器项目 | ||
35 | 铜陵天海流体公司 | 水力控制阀门项目 | ||
36 | 安徽富邦药业公司 | 1000万瓶(袋)肠外营养液大容量注射液生产线技术改造项目 | ||
37 | 铜陵麟安生物公司 | 年产5亿片环保型多功能湿巾项目 | ||
38 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | 年产 10 万张高频板项目 | ||
39 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 二期铜加工项目 | ||
40 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 高强高导铝合胶合导线项目 | ||
41 | 永利电子铜陵有限公司 | 年产72万平米高密度多层线路板生产线技术改造项目 | ||
42 | 铜陵铜基粉体科技有限公司 | 年产1500吨低氧球形铜锡10合金粉末技改项目 | ||
43 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 年产1万吨雾化铜粉及铜合金粉项目 | ||
44 | 铜陵市晶赛电子有限责任公司 | 年产70亿只铜基电子封装元件 | ||
45 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目 | ||
46 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 年产20000吨制冷压缩机用铝基电磁线 | ||
47 | 铜陵青铜时代雕塑有限公司 | 青铜雕塑创作设计及生产线建设项目 | ||
48 | 铜陵派捷电子科技有限责任公司 | 半导体引线框架项目 | ||
49 | 铜陵新九鼎铜文化产业有限公司 | 铜雕塑及铜艺术品的数字化设计与模具快速成型 项目 | ||
50 | 安徽航睿电子科技有限公司 | 新能源MKP型特种电容器生产线技术改造 | ||
51 | 铜陵市精隆电工材料有限责任公司 | 年产4万吨铜基新型特种电磁线项目 | ||
52 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司 | 年产15000吨高速钢轧辊、辊环项目 | ||
53 | 铜陵安博电路板有限公司 | 高端多层印刷电路板项目 | ||
54 | 铜陵豪威富铜业有限责任公司 | 年产1000吨绕包线、5000吨铜排项目备案 | ||
55 | 远天科技(铜陵)有限公司 | 高密度印制电路板(pcb)专业钻孔厂建设项目 | ||
56 | 铜陵瑞博电子科技有限公司 | 年产500只新型微型片式升压变压器产业化项目 | ||
57 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 多层、高密度互联刚柔结合印制板环保工程技改项目 | ||
58 | 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司 | 年产3000吨异型电子铜带项目 | ||
59 | 铜陵莱克电工材料有限公司 | 年产4万吨漆包线绝缘漆项目 | ||
合 计 | ||||
二、工业企业规模扩张项目 | (一)大企业上台阶项目 | 1 | / | / |
… | / | / | ||
合 计 | ||||
(二)中小企业希望工程项目 | 1 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 小巨人 | |
2 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 小巨人 | ||
3 | 铜陵市精隆电工材料有限责任公司 | 小巨人 | ||
4 | 铜陵长江铜业有限公司 | 小巨人 | ||
5 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 小巨人 | ||
合 计 | ||||
1 | 铜陵市铜宇电子有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
2 | 铜化集团包装材料有限公司 | 新进规模企业 | ||
3 | 铜陵科达车辆装备有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
4 | 铜陵东达服饰有限公司 | 新进规模企业 | ||
5 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
6 | 铜陵市宏安太阳能科技有限公司 | 新进规模企业 | ||
7 | 安徽中熹科技有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
8 | 铜陵杭天阀门管件有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
9 | 安徽冠华黄金科技有限公司 | 新进规模企业 | ||
10 | 铜陵上峰建材有限公司 | 新进规模企业 | ||
11 | 铜陵县董冲矿业有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
12 | 铜陵一品矿业有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
13 | 铜陵沪泰贸易有限公司 | 新进规模企业 | ||
14 | 安徽纽亚达科技有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
15 | 铜陵县铁山头矿业有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
16 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
17 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 新进规模企业 | ||
18 | 铜陵金天包装有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
19 | 铜陵倍欣工贸有限公司 | 新进规模企业 | ||
20 | 铜陵亿林光电科技有限公司 | 新进规模企业 | ||
21 | 安徽高源再生资源回收有限公司 | 新进规模企业 | ||
22 | 安徽全德有色金属进出口有限公司 | 新进规模企业 | ||
23 | 铜陵华瑞服装有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
24 | 铜陵金泰来箱包有限公司 | 新进规模企业 | ||
25 | 铜陵市天塑包装有限责任公司 | 新进规模企业 | ||
26 | 铜陵市迪诺环保新材料科技有限公司 | 新进规模企业 | ||
合 计 | ||||
1 | 铜陵铜冠神虹化工有限责任公司 | 专精特新 | ||
2 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 专精特新 | ||
3 | 安徽成力特科技有限公司 | 专精特新 | ||
4 | 铜陵市天河科工贸有限责任公司 | 专精特新 | ||
5 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 专精特新 | ||
6 | 铜陵恒兴铜业有限责任公司 | 专精特新 | ||
7 | 铜陵杭天阀门管件有限责任公司 | 专精特新 | ||
8 | 安徽正洁高新材料股份有限公司 | 专精特新 | ||
9 | 安徽赛福电子有限公司 | 专精特新 | ||
10 | 铜陵汇宇实业有限公司 | 专精特新 | ||
11 | 铜陵铜官府文化创意股份公司 | 专精特新 | ||
12 | 铜陵豪威富铜业有限责任公司 | 专精特新 | ||
13 | 安徽华宝电缆有限责任公司 | 专精特新 | ||
14 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | 专精特新 | ||
15 | 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 | 专精特新 | ||
16 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 专精特新 | ||
17 | 铜陵市明诚铸造有限责任公司 | 专精特新 | ||
18 | 安徽牡东通讯光缆有限公司 | 专精特新 | ||
19 | 安徽零点精密机械有限责任公司 | 专精特新 | ||
20 | 铜陵麟安生物科技有限公司 | 专精特新 | ||
21 | 铜陵方正塑料科技有限公司 | 专精特新 | ||
22 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | 专精特新 | ||
合 计 | ||||
(三)企业上市项目 | 1 | |||
… | ||||
合 计 | ||||
(四)劳动密集型企业贷款贴息项目 | 1 | |||
… | ||||
合 计 | ||||
三、技术升级和两化融合项目 | (一)企业创新能力建设项目 | 1 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 省级企业技术中心 |
2 | 中冠新材料科技有限公司 | 省级企业技术中心 | ||
3 | 铜陵天河特种电磁线有限公司 | 省级企业技术中心 | ||
4 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | 省级工业设计中心 | ||
5 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | 省级工业设计中心 | ||
6 | 安徽正洁高新材料股份有限公司 | 市级企业技术中心 | ||
7 | 安徽荣达阀门有限公司 | 市级企业技术中心 | ||
8 | 安徽老家酒业有限责任公司 | 市级企业技术中心 | ||
9 | 安徽日飞轴承有限公司 | 市级企业技术中心 | ||
10 | 安徽铜陵科力阀门有限责任公司 | 市级企业技术中心 | ||
11 | 铜陵迈维电子科技有限公司 | 市级企业技术中心 | ||
12 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 市级企业技术中心 | ||
13 | 铜陵三佳变压器有限责任公司 | 市级企业技术中心 | ||
14 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司 | 市级企业技术中心 | ||
15 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 市级企业技术中心 | ||
16 | 安徽零点精密机械有限责任公司 | 市级企业技术中心 | ||
17 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 安徽省新产品 | ||
18 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 安徽省新产品 | ||
19 | 丰山三佳微电子有限公司 | 省技术创新示范企业 | ||
20 | 铜陵天河特种电磁线有限公司 | 省技术创新示范企业 | ||
合 计 | ||||
(二-1)工业化和信息化深度融合项目(信息科) | 1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | ERP三期建设与应用 | |
2 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 企业管理信息系统升级及优化完善 | ||
3 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | 塑料挤出装备设计信息化平台开发 | ||
4 | 安徽博士来消防安全技术有限公司 | 光纤传感的消防物联网监控系统及消防物联网展示 | ||
5 | 安徽赛福电子有限公司 | 自动化生产及电商全网营销工程项目 | ||
合 计 | ||||
(二-2)工业化和信息化深度融合项目(技装科) | 1 | 铜陵汇宇实业有限公司 | GSK928TD车床数控系统建设项目 | |
2 | 安徽零点精密机械有限责任公司 | PVC配混系统数字化生产线改造项目 | ||
3 | 铜陵康达铝合金制品有限责任公司 | 智能制造(数字化生产线)项目 | ||
4 | 铜陵嘉禾电子科技有限公司 | 直线微调机智能化生产线改造 | ||
5 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 智能电网超薄复合型安全防爆金属化镀膜生产数字化、信息化改造升级项目 | ||
6 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 汽车电子用特种石英晶体谐振器智能生产线项目 | ||
7 | 铜陵富博科技有限公司 | 智能化全自动立体柔性LCD封装固化机器人制造项目 | ||
8 | 安徽汉威环境科技有限公司 | 雨污分流智能排水设备集成系统 | ||
9 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 废旧汽车智能拆解高效分拣自动化输送装备线 | ||
10 | 铜陵诚创滤材有限公司 | 微孔陶瓷过滤机清洗系统智能化项目 | ||
11 | 铜陵求精机械有限公司 | 20模定量式圆盘浇铸机研制 | ||
12 | 铜陵佳友科技有限公司 | 宽排高密度引线框架在线智能检测设备项目 | ||
13 | 铜陵力辰智能装备有限公司 | 重型工业产品全自动智能包装系统 | ||
14 | 铜陵市精特机械有限责任公司 | 智能小车装备项目 | ||
合 计 | ||||
(三)企业管理创新项目 | 1 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 企业管理创新 | |
合 计 | ||||
1 | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 省级两化融合示范企业 | ||
2 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 省级两化融合示范企业 | ||
3 | 安徽江威精密制造有限公司 | 省级两化融合示范企业 | ||
4 | 铜陵长江金刚石工具公司 | 省级两化融合示范企业 | ||
合 计 | ||||
1 | 安徽同和晶体新材料股份有限公司 | 武器装备科研生产单位保密资质 | ||
2 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 安徽省质量奖 | ||
3 | 安徽铜陵科力阀门有限责任公司 | 安徽省质量奖 | ||
合 计 | ||||
四、节能和清洁生产项目 | (一)节能技术改造项目 | 1 | 安徽建鑫新型墙材科技有限公司 | 生物质颗粒代替燃煤燃烧机组节能技术改造项目 |
2 | 铜陵海源超微粉体有限公司 | 生物质协同氢氧风膜除烟器燃烧机组节能技术改造项目 | ||
3 | 铜陵旋力特殊钢有限公司 | 高炉煤气余压能量回收技术改造项目 | ||
4 | 铜陵县水泥制造有限责任公司 | 生产系统综合节电技术改造项目 | ||
5 | 铜冠新能源科技有限公司 | 铜陵有色动力设备技术升级综合节能改造合同能源管理项目 | ||
6 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 生产工艺设备节能升级改造项目 | ||
7 | 铜陵铜冠神虹化工有限责任公司 | 水资源高效循环利用项目 | ||
8 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 汽动水泵、循环氨水泵节电改造项目 | ||
9 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 | 第三方节能量审核费用 | ||
合 计 | ||||
(二)清洁生产项目 | 1 | 皖能铜陵发电有限公司 | 清洁生产审核项目 | |
2 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
3 | 铜陵海润商品混凝土有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
4 | 铜陵精享裕商品混凝土有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
5 | 铜陵大众钙化物有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
6 | 铜陵县建达混凝土有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
7 | 安徽日飞轴承有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
8 | 铜陵市绿源复合材料有限责任公司 | 清洁生产审核项目 | ||
9 | 铜陵铜冠神虹化工有限责任公司 | 清洁生产审核项目 | ||
10 | 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 | 清洁生产审核项目 | ||
11 | 安徽明珠颜料科技有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
12 | 毕克化学(铜陵)有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
13 | 铜陵有色凤凰综合福利有限责任公司 | 清洁生产审核项目 | ||
14 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
15 | 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
16 | 铜陵有色股份铜山矿业有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
17 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 清洁生产审核项目 | ||
18 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 清洁生产审核项目 | ||
19 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
20 | 铜陵市金顺矿业有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
21 | 安徽省铜陵县黄金堆浸有限责任公司一棵松分公司 | 清洁生产审核项目 | ||
22 | 铜陵冠华矿业有限责任公司棋子冲金矿 | 清洁生产审核项目 | ||
23 | 铜陵县桃源叶山堆浸有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
24 | 铜陵县金泉矿业有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
25 | 铜陵县铁山头矿业有限责任公司 | 清洁生产审核项目 | ||
26 | 铜陵县天门同兴金鑫选矿厂 | 清洁生产审核项目 | ||
27 | 铜陵金辉矿产品有限公司 | 清洁生产审核项目 | ||
28 | 铜陵县金新选矿厂 | 清洁生产审核项目 | ||
合 计 | ||||
五、公共服务平台建设项目 | (一)中小企业创业 机构(园区、孵化器) 建设项目 | 1 | 安徽铜陵景佳护栏有限责任公司 | 铜陵市就业创业园景佳分园 |
2 | 铜陵新能科技创业投资有限公司 | 铜陵新能科技企业孵化器 | ||
合 计 | ||||
(二)中小企业创业公共服务机构建设 | 1 | 铜陵市中小企业服务中心 | 获国家级中小企业公共服务示范平台称号 | |
2 | 国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | 获安徽省中小企业公共服务示范平台称号 | ||
3 | 铜陵新能科技创业投有限公司 | 获安徽省中小企业公共服务示范平台称号 | ||
4 | 安徽铜草花现代农业科技有限公司 | 获省级众创空间称号 | ||
5 | 铜陵星星之火众创空间有限公司 | 获省级众创空间称号 | ||
合 计 | ||||
2 |