有关单位:
根据《关于印发<铜陵市科技孵化资金管理办法(试行)>的通知》(铜科〔2019〕60号)有关规定,现对铜陵市2019年科技孵化资金安排予以公示。
自公示之日起5日内,任何单位或者个人对本次公示的科技孵化资金安排持有异议的,可以书面向我局提出。
联系电话:0562-2832725,0562-2827508
附件:铜陵市2019年科技孵化资金拟支持名单
铜陵市科学技术局
2019年9月19日
附件:铜陵市2019年科技孵化资金拟支持名单
单位:万元
一、毕业企业奖励(10万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 6 | |
2 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 4 |
二、国家高新技术企业奖励(10万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 5 |
2 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 5 |
三、中国创新创业大赛奖励(16万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 安徽云能天智能科技有限责任公司 | 3 |
2 | 安徽航睿电子科技有限公司 | 3 |
3 | 安徽蓝科信息科技有限公司 | 2 |
4 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 2 |
5 | 铜陵日飞轴承有限公司 | 2 |
6 | 安徽红星阀门有限公司 | 1 |
7 | 安徽东方香谷科技有限公司 | 1 |
8 | 铜陵硬核电机科技有限公司 | 1 |
9 | 铜陵市铜图文化创客管理有限公司 | 1 |
四、单项知识产权资金奖励(16万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 安徽埃西尔智能科技有限公司 | 0.2 |
2 | 铜陵华美新能源有限公司 | 0.1 |
3 | 铜陵白耀电子有限公司 | 0.1 |
4 | 安徽四新电子有限责任公司 | 0.8 |
5 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 0.7 |
6 | 铜陵捷考奥精密机械有限公司 | 0.1 |
7 | 铜陵四民科技有限公司 | 0.2 |
8 | 铜陵市磐石计算机信息技术有限公司 | 0.1 |
9 | 铜陵伟耀包装材料科技有限公司 | 0.1 |
10 | 安徽长容电子有限公司 | 0.7 |
11 | 铜陵智优科技有限公司 | 0.1 |
12 | 安徽运泽新能源科技有限公司 | 0.3 |
13 | 安徽铜仙子食用菌科技有限公司 | 1 |
14 | 铜陵市多元微分科技有限公司 | 1.8 |
15 | 安徽格太信控科技有限公司 | 2.1 |
16 | 安徽英科成流体科技有限公司 | 0.9 |
17 | 铜陵一立科技有限公司 | 1 |
18 | 铜陵市同芯电子科技有限公司 | 0.8 |
19 | 安徽力拓科技有限公司 | 0.2 |
20 | 铜陵诚邦信息科技有限公司 | 0.3 |
21 | 铜陵市凯瑞特电子有限公司 | 1 |
22 | 铜陵阿拉丁光电科技有限公司 | 0.1 |
23 | 铜陵八戒机电设备有限公司 | 0.1 |
24 | 铜陵瑞博电子科技有限公司 | 0.6 |
25 | 铜陵市斯贝尔机电设备邮箱公司 | 0.1 |
26 | 铜陵路科迪威科技有限公司 | 0.1 |
27 | 铜陵祥瑞电子科技有限公司 | 0.1 |
28 | 铜陵诚诚机械有限公司 | 0.1 |
29 | 铜陵宏泰阀门科技有限公司 | 0.1 |
30 | 铜陵旭时新材料科技有限公司 | 0.1 |
31 | 铜陵迅途电子有限公司 | 0.1 |
32 | 铜陵正顺电子科技有限公司 | 0.1 |
33 | 铜陵精正光机电产品试验检测有限公司 | 0.1 |
34 | 铜陵超凡电子科技有限公司 | 0.1 |
35 | 铜陵市创威科技有限责任公司 | 0.5 |
36 | 安徽百舸争流农业科技有限公司 | 1 |
37 | 铜陵中宁检测技术有限公司 | 0.1 |
五、累计知识产权资金奖励(17万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 1 |
2 | 安徽长容电子有限公司 | 1 |
3 | 安徽铜仙子食用菌科技有限公司 | 2 |
4 | 铜陵市多元微分科技有限公司 | 2 |
5 | 安徽格太信控科技有限公司 | 2 |
6 | 安徽英科成流体科技有限公司 | 1 |
7 | 铜陵一立科技有限公司 | 2 |
8 | 铜陵市同芯电子科技有限公司 | 1 |
9 | 铜陵市凯瑞特电子有限公司 | 2 |
10 | 铜陵瑞博电子科技有限公司 | 1 |
11 | 铜陵市创威科技有限责任公司 | 1 |
12 | 安徽百舸争流农业科技有限公司 | 1 |
六、优质在孵项目奖励(50万元)
序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 |
1 | 铜陵市创威科技有限责任公司 | 5 |
2 | 安徽格太信控科技有限公司 | 5 |
3 | 铜陵一立科技有限公司 | 5 |
4 | 铜陵市多元微分科技有限公司 | 5 |
5 | 铜陵伟耀包装材料科技有限公司 | 5 |
6 | 铜陵四民科技有限公司 | 5 |
7 | 安徽环能环境监测有限责任公司 | 5 |
8 | 铜陵碧卓流体科技有限责任公司 | 5 |
9 | 铜陵阿拉丁光电科技有限公司 | 5 |
10 | 铜陵泽瑞陶瓷新材料有限公司 | 5 |