各有关单位:
《2017年度铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金使用方案》(开研〔2018〕9号)经市政府常务会审议通过,并于2018年2月5日向社会公布。开区管委会于3月1日组织专家对资金申报情况进行了评审,现将2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金奖励情况予以公示,公示期7天。
咨询电话:0562-2819180
附:1.《2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项
引导资金奖励情况表(项目建设类)》
2.《2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金奖励情况表(投产企业类)》
3.《2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金奖励情况表(平台建设类)》
2018年3月27日
附件1:
2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金奖励情况表(项目建设类)
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
一、支持项目建设 | ||
1 | 铜陵华科电子材料有限公司 | 年产850万张高频高速覆铜板项目 |
2 | 铜陵市华创新材料有限公司 | 年产6000吨锂离子电池用电解铜箔项目 |
3 | 铜陵市沃特玛电池有限公司 | 年产4.8亿Wh32650型钢壳圆柱电池组装生产线项目 |
4 | 铜陵有色铜冠铜箔有限公司 | 年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目 |
5 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任 公司 | 制冷压缩机用铝基电磁线 项目 |
6 | 铜陵铜峰精密科技有限公司 | USB 3.1 Type-C型电子 连接器 |
7 | 中冠新材料科技有限公司 | 智能电缆、核电缆项目 |
8 | 艾默生电气(铜陵)有限公司 | 铜材料气密性封装元器件产业化项目 |
9 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 年产4万吨铜基新型特种电磁线项目 |
10 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限 公司 | 混合动力汽车电机用耐油耐电晕电磁线 |
11 | 安徽诚创鑫科技有限公司 | 年产600万台手机生产基地项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
12 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 军用火控雷达用厚铜多层印制电路板 |
13 | 铜陵永创变压器电子有限公司 | 年产高精度、微小型2亿只石英晶体谐振器技术改造项目 |
14 | 铜陵新九鼎铜文化产业有限公司 | 泥塑佛像包铜覆盖保护技术研究项目 |
15 | 铜陵集思意特种编织线有限公司 | 生产线及配套设施技术改造项目 |
16 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | 塑胶线盘配套技术改造项目 |
17 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 年产5000吨高性能有机硅单体合成铜粉催化剂 |
18 | 镓特半导体科技(铜陵)有限 公司 | 氮化镓研发及产业化项目 |
附件2:
2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金奖励情况表(投产企业类)
序号 | 企业名称 |
一、重奖大型企业 | |
1 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 |
2 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 |
3 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司 |
4 | 铜陵市沃特玛电池有限公司 |
5 | 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 |
6 | 铜陵金威铜业有限公司 |
7 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 |
8 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 |
9 | 文一三佳科技股份有限公司 |
10 | 安徽福茂再生资源循环科技有限公司 |
11 | 安徽航睿电子科技有限公司 |
12 | 铜陵长江铜业有限公司 |
13 | 铜陵天河特种电磁线有限公司 |
14 | 安徽晶赛科技股份有限公司 |
15 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 |
附件3:
2017年铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金奖励情况表(平台建设类)
序号 | 企业名称 | 平台名称 |
1 | 铜陵文一三佳科技股份有限公司 | 安徽省IC塑料封装装备工程技术研究中心 |
2 | 铜陵有色集团控股有限公司 | 安徽省铜加工工程技术研究中心 |
3 | 铜陵文一三佳科技股份有限公司 | 安徽省级集成电路封测装备重点实验室 |
4 | 铜陵有色铜冠铜箔有限公司 | 安徽省铜基电子材料及加工技术工程研究中心 |
5 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 安徽省特种铜导线工程技术研究中心 |
6 | 铜陵长江铜业有限公司 | 安徽省高性能铜导体工程技术研究中心 |
7 | 中冠新材料科技有限公司 | 安徽省光伏发电专用电缆工程技术研究中心 |
8 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 铜陵泰祥中小企业创业园 |
9 | 铜陵星星之火众创空间有限公司 | 铜陵星星之火众创空间 |
10 | 铜陵众润众创空间有限公司 | 众润众创空间 |